GunnarHoglund
- Athletics
- #53
- Arremessador titular
- A/P1.93 m, 99 kg
- DOB17/12/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emDunedin, FL
- Status15-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (ATH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 93 | 27 | 19.0 | D(1-3) | - | 6.40 |
Dom 25/5 | x | V | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 92 | 21 | 46.0 | - | - | 5.13 |
Ter 20/5 | x | D | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 89 | 22 | 35.0 | D(1-2) | - | 5.06 |
Qua 14/5 | em | D | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 93 | 25 | 40.0 | D(1-1) | - | 3.78 |
Qua 7/5 | x | D | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 99 | 22 | 52.0 | - | - | 2.38 |
Sex 2/5 | em | V | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 81 | 22 | 63.0 | V(1-0) | - | 1.50 |
may | 32.1 | 38 | 23 | 23 | 10 | 11 | 23 | 43 | 62 | 547 | 139 | 42.5 | - | - | 6.40 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados