pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 90-63 | 5.32 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 7.91 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 6.23 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 5.28 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 20 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,028
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | LAA | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Urías conseguiu rebatida simples para o campo centra, Langeliers anotou, Kurtz para a segunda. | 0 | 1 | ||
4º | O'Hoppe rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '). | 1 | 1 | ||
4º | Langeliers rebateu um home run para o campo centra (410 '). | 1 | 2 | ||
4º | Kurtz rebateu um home run para o campo esquerdo (392 '), Andujar anotou. | 1 | 4 | ||
5° | Moncada rebateu um home run para o campo direito (439 '), Rengifo anotou e Paris anotou. | 4 | 4 | ||
5° | O'Hoppe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ward anotou. | 5 | 4 | ||
9° | Neto conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Paris anotou. | 6 | 4 | ||
9° | Ward hit into fielder's choice para o campo direito, Neto anotou, Moncada out na segunda base, Schanuel para a terceira. | 7 | 4 | ||
9° | Brown conseguiu rebatida simples para o campo direito, Butler anotou. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 22 | .569 | - | D1 |
Houston | 27 | 25 | .519 | 2.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 26 | .490 | 4 | D1 |
Texas | 25 | 28 | .472 | 5 | D6 |
Athletics | 22 | 31 | .415 | 8 | D11 |