ReeseOlson
- Detroit Tigers
- #45
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 72 kg
- DOB31/7/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emGainesville, GA
- Status15-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (DET)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 90 | 23 | 53.0 | D(3-2) | - | 3.55 |
Qua 23/4 | x | V | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 85 | 25 | 80.0 | V(3-1) | - | 3.29 |
Qui 17/4 | x | V | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 87 | 22 | 62.0 | V(2-1) | - | 4.50 |
Sex 11/4 | em | V | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 90 | 22 | 35.0 | - | - | 6.00 |
Sáb 5/4 | x | V | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 94 | 25 | 52.0 | V(1-1) | - | 5.06 |
april | 28.1 | 23 | 9 | 9 | 0 | 12 | 27 | 40 | 36 | 446 | 117 | 56.4 | - | - | 2.86 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 48.2 | 38 | 16 | 16 | 2 | 19 | 51 | 63 | 64 | 801 | 201 | 56.4 | - | - | 2.96 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados