BeauBrieske
- Detroit Tigers
- #4
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB4/4/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChandler, AZ
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (DET)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 5.00 |
Sex 23/5 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 5.29 |
Qua 21/5 | em | V | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 5.63 |
Sáb 17/5 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 6.43 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(1) | 6.59 |
Ter 13/5 | x | V | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | V(1-1) | - | 7.11 |
Dom 11/5 | x | D | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | 9 | 0.0 | - | - | 6.94 |
Qui 8/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 6.52 |
Dom 4/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 7.27 |
Sáb 3/5 | em | D | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 8.22 |
may | 10.2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 | 184 | 45 | 0.0 | - | - | 2.53 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 18.0 | 18 | 13 | 10 | 4 | 8 | 12 | 24 | 37 | 325 | 81 | 0.0 | - | - | 5.00 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |