pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 92-55 | 2.33 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.70 | |
1.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32-18 | 4.43 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 1.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 5.06 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.76 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-16 | 3.44 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
18:40, 13 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 20,115
Duração:3:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | BOS | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Greene conseguiu rebatida simples para o campo centra, Carpenter anotou, Greene para a segunda, Torres eliminado na terceira base. | 0 | 1 | ||
2º | Narváez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Sogard anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Báez anotou on pickoff error do catcher Narváez, Carpenter pego em base terceira. | 1 | 2 | ||
4º | Bregman rebateu um home run para o campo esquerdo (375 '). | 2 | 2 | ||
4º | Torkelson rebateu um home run para o campo direito (353 '). | 2 | 3 | ||
5° | Rafaela conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hamilton anotou. | 3 | 3 | ||
5° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Rafaela anotou. | 4 | 3 | ||
6° | Báez rebateu um home run para o campo esquerdo (392 '), Torkelson anotou e Jung anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Hamilton rebateu um home run para o campo direito (408 '), Narváez anotou. | 6 | 6 | ||
10° | Rafaela eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Sogard anotou, Narváez out na segunda base. | 7 | 6 | ||
10° | Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo direito, McKinstry anotou, Sweeney para a segunda. | 7 | 7 | ||
11° | Campbell rebateu um home run para o campo centro-direito (363 '), Duran anotou. | 9 | 7 | ||
11° | Báez rebateu um home run para o campo esquerdo (371 '), Dingler anotou e Jung anotou. | 9 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |