JorgeLopez
- Washington Nationals
- #21
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB10/2/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCaguas, Puerto Rico
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. TOR |
Por estádio |
Camden Yard |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Rogers Centre |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 24.0 | 23 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | .256 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
90 | 16 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 | 0 | .256 | .317 | .356 | .672 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.91 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | .263 |
6.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 4 | 12 | .265 |
7.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | .300 |
4.91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | .216 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | .293 | .383 | .439 | .822 |
46 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | .239 | .275 | .304 | .579 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7.94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | .238 |
5.06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | .310 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .292 |
4.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | .265 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .444 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .267 |
2.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .308 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
21.60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .556 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
5.91 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | .263 |
54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
6.00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 24.0 | 23 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | .256 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .375 | .733 | 1.108 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 |
19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .308 | .500 | .808 |
15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
16 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .412 | .625 | 1.037 |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
45 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .222 | .255 | .311 | .566 |
42 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | .310 | .392 | .429 | .821 |
29 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | .310 | .371 | .483 | .854 |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 1.000 | 1.667 |
12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .467 | .750 | 1.217 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
87 | 16 | 23 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | .264 | .327 | .368 | .694 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
87 | 16 | 23 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 15 | 3 | 0 | .264 | .327 | .368 | .694 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 33 | 18 | .647 | - | V8 |
NY Mets | 30 | 21 | .588 | 3 | D1 |
Atlanta | 25 | 26 | .490 | 8 | V1 |
Washington | 24 | 28 | .462 | 9.5 | V1 |
Miami | 19 | 30 | .388 | 13 | D3 |