KyleFinnegan
- Washington Nationals
- #67
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 89 kg
- DOB4/9/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDetroit, MI
- StatusDia a dia
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
Por estádio |
Camden Yard |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.41 | 0 | 1 | 15 | 18 | 19 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 7 | 17 | .257 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 6 | 18 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1 | 2 | .257 | .316 | .400 | .716 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | .300 |
3.12 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | .200 |
3.38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | .214 |
1.69 | 0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | .286 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | .278 | .350 | .417 | .767 |
34 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .235 | .282 | .382 | .664 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
3.72 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | .270 |
1.29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .269 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
0.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
3.52 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | .286 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
9.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
4.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
4.91 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | .231 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
10.80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
4.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
1.80 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | .300 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2.41 | 0 | 1 | 15 | 18 | 19 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 7 | 17 | .257 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .545 | .909 |
7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .375 | .857 | 1.232 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .200 | .333 | .533 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .385 | .000 | .385 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.000 | 1.556 |
9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | .667 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .222 | .250 | .472 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .423 | .483 | .615 | 1.098 |
44 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | .159 | .220 | .273 | .493 |
31 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .161 | .222 | .323 | .545 |
3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .316 | .438 | .753 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1 | 2 | .257 | .316 | .400 | .716 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 6 | 18 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1 | 2 | .257 | .316 | .400 | .716 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |