KyleFinnegan
- Washington Nationals
- #67
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 89 kg
- DOB4/9/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDetroit, MI
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (WSH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 2.29 |
Qui 22/5 | x | V | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 0.0 | - | BLSV(3) | 2.41 |
Ter 20/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(15) | 2.55 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(14) | 2.70 |
Qua 14/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | - | SV(13) | 2.87 |
Ter 6/5 | x | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 0.0 | - | SV(12) | 3.07 |
Dom 4/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | SV(11) | 2.63 |
Qui 1/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0.0 | - | SV(10) | 2.84 |
may | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 109 | 31 | 0.0 | - | - | 1.13 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0.0 | D(0-1) | BLSV(2) | 3.09 |
Sex 25/4 | x | V | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.0 | - | BLSV(1) | 1.64 |
Qua 23/4 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0.0 | - | SV(9) | 1.69 |
Dom 20/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | SV(8) | 1.86 |
Sáb 19/4 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28 | 5 | 0.0 | - | SV(7) | 2.08 |
Ter 15/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 1.17 |
Sex 11/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0.0 | - | SV(5) | 1.35 |
Seg 7/4 | x | V | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 8 | 0.0 | - | SV(4) | 1.59 |
Dom 6/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | 0.0 | - | SV(3) | 2.25 |
Sáb 5/4 | x | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | SV(2) | 3.00 |
april | 9.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | 15 | 178 | 43 | 0.0 | - | - | 3.72 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 19.2 | 19 | 7 | 5 | 0 | 8 | 18 | 27 | 30 | 315 | 83 | 0.0 | - | - | 2.29 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |