GarrettWhitlock
- Boston Red Sox
- #22
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 100 kg
- DOB11/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSnellville, GA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYM |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
Camden Yard |
Comerica Park |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Progressive Field |
Rogers Centre |
Total |
U.S. Cellular Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 31.1 | 27 | 13 | 12 | 2 | 13 | 39 | .229 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
118 | 13 | 27 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 39 | 2 | 1 | .229 | .319 | .322 | .641 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 18 | .216 |
4.41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 19 | .250 |
2.84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 24 | .214 |
4.38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 15 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | .226 | .288 | .302 | .590 |
65 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 23 | 1 | 0 | .231 | .342 | .338 | .681 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
3.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 16 | .250 |
4.63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 17 | .244 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .192 |
3.09 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | .227 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .150 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .286 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .357 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .154 |
27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | .250 |
2.40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7 | 20 | .204 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 |
3.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 31.1 | 27 | 13 | 12 | 2 | 13 | 39 | .229 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | .857 | 1.429 | 2.286 |
15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | .115 | .179 | .154 | .332 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .500 | .357 | .857 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .615 | .600 | 1.215 |
12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 | .369 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .313 | .333 | .646 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .385 | .400 | .692 | 1.092 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | .254 | .343 | .322 | .665 |
59 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 20 | 2 | 1 | .203 | .294 | .322 | .616 |
27 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | .259 | .382 | .519 | .901 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .417 | .533 | 1.000 | 1.533 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
116 | 14 | 26 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 39 | 2 | 1 | .224 | .316 | .319 | .635 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
118 | 13 | 27 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 39 | 2 | 1 | .229 | .319 | .322 | .641 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 24 | 36 | .400 | 13 | V5 |