JoeRyan
- Minnesota Twins
- #41
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB5/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Francisco, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. SF |
vs. STL |
vs. TB |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Target Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 63.0 | 43 | 18 | 18 | 8 | 9 | 72 | .191 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
225 | 18 | 43 | 11 | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | 72 | 7 | 5 | .191 | .245 | .347 | .591 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 28.0 | 17 | 9 | 9 | 4 | 5 | 36 | .173 |
2.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.0 | 26 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | .205 |
4.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 27.0 | 25 | 14 | 14 | 6 | 4 | 31 | .245 |
1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36.0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 41 | .146 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
109 | 6 | 24 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 24 | 3 | 3 | .220 | .267 | .358 | .625 |
116 | 10 | 19 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 48 | 4 | 2 | .164 | .224 | .336 | .560 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
3.41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.0 | 22 | 11 | 11 | 5 | 4 | 34 | .208 |
1.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 29.0 | 16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 33 | .160 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 |
2.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 | .175 |
1.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 29.0 | 16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 33 | .160 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | .348 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | .174 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .176 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | .263 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .167 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .100 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .167 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | .100 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | .174 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 |
2.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 28.0 | 17 | 9 | 9 | 4 | 5 | 36 | .173 |
2.57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 63.0 | 43 | 18 | 18 | 8 | 9 | 72 | .191 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .391 | .682 | 1.073 |
15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .133 | .278 | .400 | .678 |
23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | .261 | .292 | .391 | .683 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | .214 | .500 | .714 |
39 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | .128 | .150 | .231 | .381 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .364 | .455 | .818 |
49 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | .163 | .163 | .327 | .490 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | .115 | .303 | .269 | .572 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | .129 | .156 | .161 | .318 |
31 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .194 | .219 | .323 | .541 |
27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .259 | .333 | .556 | .889 |
23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | .130 | .310 | .391 | .702 |
26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .269 | .269 | .577 | .846 |
24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .182 | .250 | .318 | .568 |
21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | .143 | .182 | .143 | .325 |
20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | .150 | .227 | .200 | .427 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
151 | 6 | 30 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 0 | 0 | .199 | .248 | .391 | .639 |
74 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 20 | 7 | 4 | .176 | .238 | .257 | .494 |
43 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | .209 | .292 | .279 | .571 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | .273 | .360 | .409 | .769 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
91 | 8 | 17 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 36 | 2 | 1 | .187 | .253 | .407 | .659 |
94 | 7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | .213 | .253 | .309 | .561 |
40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | .150 | .209 | .300 | .509 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
208 | 15 | 40 | 10 | 0 | 7 | 15 | 7 | 7 | 68 | 7 | 4 | .192 | .243 | .341 | .585 |
17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .176 | .263 | .412 | .675 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |