JoeRyan
- Minnesota Twins
- #41
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB5/6/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Francisco, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. SF |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TOR |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Target Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.96 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 73.0 | 53 | 25 | 24 | 9 | 15 | 82 | .200 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
265 | 25 | 53 | 15 | 0 | 9 | 23 | 15 | 9 | 82 | 9 | 5 | .200 | .266 | .358 | .625 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33.0 | 21 | 12 | 11 | 4 | 8 | 42 | .179 |
2.93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 40.0 | 32 | 13 | 13 | 5 | 7 | 40 | .216 |
4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 32.0 | 29 | 17 | 16 | 6 | 7 | 37 | .240 |
1.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 41.0 | 24 | 8 | 8 | 3 | 8 | 45 | .167 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
124 | 10 | 27 | 8 | 0 | 4 | 10 | 7 | 4 | 28 | 4 | 3 | .218 | .281 | .379 | .661 |
141 | 13 | 26 | 7 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 54 | 5 | 2 | .184 | .253 | .340 | .594 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
3.41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.0 | 22 | 11 | 11 | 5 | 4 | 34 | .208 |
1.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 29.0 | 16 | 6 | 6 | 3 | 5 | 33 | .160 |
5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | .250 |
3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | .211 |
5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | .250 |
3.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 27.0 | 20 | 11 | 10 | 2 | 10 | 28 | .206 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | .348 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | .174 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | .176 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | .263 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .167 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .100 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .167 |
7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | .286 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | .100 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .250 |
3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | .211 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .263 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | .174 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 |
3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33.0 | 21 | 12 | 11 | 4 | 8 | 42 | .179 |
2.96 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 73.0 | 53 | 25 | 24 | 9 | 15 | 82 | .200 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .367 | .406 | .667 | 1.073 |
15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .133 | .278 | .400 | .678 |
31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | .258 | .281 | .387 | .668 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .263 | .500 | .763 |
47 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | .106 | .125 | .191 | .316 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .417 | .750 |
56 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | .196 | .196 | .339 | .536 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 15 | 1 | 1 | .138 | .390 | .379 | .770 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | .171 | .237 | .314 | .551 |
36 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .194 | .237 | .333 | .570 |
32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 |
27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | .148 | .343 | .370 | .713 |
30 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .267 | .290 | .567 | .857 |
29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .207 | .207 | .345 | .552 |
26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | .231 | .310 | .346 | .656 |
26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | .154 | .185 | .192 | .377 |
24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | .167 | .231 | .208 | .439 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
167 | 6 | 34 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 59 | 0 | 0 | .204 | .269 | .383 | .652 |
98 | 17 | 19 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | .194 | .262 | .316 | .578 |
58 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 14 | 3 | 1 | .224 | .308 | .345 | .653 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | .286 | .375 | .500 | .875 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
107 | 9 | 20 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 43 | 2 | 1 | .187 | .256 | .393 | .649 |
109 | 10 | 25 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 27 | 5 | 4 | .229 | .282 | .330 | .612 |
49 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | .163 | .255 | .347 | .601 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
248 | 22 | 50 | 14 | 0 | 8 | 22 | 13 | 9 | 78 | 9 | 4 | .202 | .267 | .355 | .622 |
17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .176 | .263 | .412 | .675 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 45 | 25 | .643 | - | V1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 35 | .493 | 10.5 | D3 |
Chicago White Sox | 23 | 46 | .333 | 21.5 | D2 |