JoseButto
- New York Mets
- #70
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB19/3/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCumaná, Venezuela
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BOS |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. HOU |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Chase Field |
Citi Field |
Fenway Park |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Nationals Park |
Target Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 13 | 12 | 2 | 14 | 25 | .271 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
107 | 13 | 29 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 1 | 25 | 2 | 1 | .271 | .358 | .393 | .750 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 16 | .255 |
3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | .286 |
7.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | .344 |
2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 10 | 17 | .240 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | .256 | .365 | .349 | .714 |
64 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 20 | 2 | 1 | .281 | .352 | .422 | .774 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
4.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 6 | 16 | .259 |
3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | .302 |
15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | .417 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | .318 |
3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | .302 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .231 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .400 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .444 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
4.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 16 | .255 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .444 |
3.81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 13 | 12 | 2 | 14 | 25 | .271 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .385 | .769 | 1.154 |
20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.500 | 2.167 |
14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .400 | .214 | .614 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .200 | .450 |
10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .583 | .700 | 1.283 |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .500 | .885 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .467 | .385 | .851 |
15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .333 | .375 | .400 | .775 |
15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .467 | .500 | .800 | 1.300 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
51 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | .196 | .317 | .314 | .630 |
56 | 18 | 19 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | .339 | .397 | .464 | .861 |
34 | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .353 | .425 | .529 | .954 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .435 | .458 | .696 | 1.154 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
106 | 19 | 29 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 1 | 24 | 2 | 1 | .274 | .361 | .396 | .757 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
107 | 13 | 29 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 1 | 25 | 2 | 1 | .271 | .358 | .393 | .750 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
NY Mets | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |