JoseButto
- New York Mets
- #70
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB19/3/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCumaná, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
vs. CHW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 16 |
Maio | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 13 | 12 | 2 | 14 | 25 |
58 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 84 | 38 | 35 | 6 | 41 | 72 |
60 | 15 | 0 | 0 | 148.1 | 112 | 58 | 57 | 13 | 77 | 147 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |