JoseButto
- New York Mets
- #70
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB19/3/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCumaná, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
vs. LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 13 | 12 | 2 | 16 | 26 |
58 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 80 | 36 | 33 | 5 | 44 | 71 |
61 | 15 | 0 | 0 | 150.0 | 112 | 58 | 57 | 13 | 79 | 148 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |