pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 53-35 | 54.00 | |
1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34-19 | 5.40 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
14:10, 31 de março, 2024
Kansas City, Missouri
Attendance: 13,005
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | MIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Perez rebateu um home run para o campo esquerdo (390 '), Witt Jr. anotou e Pasquantino anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Isbel rebateu um home run para o campo direito (403 '). | 0 | 4 | ||
2º | Garcia rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (422 '). | 0 | 5 | ||
2º | Perez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 0 | 6 | ||
2º | Frazier conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Melendez anotou e Perez anotou, Velázquez para a segunda. | 0 | 8 | ||
2º | Fermin eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira primeira, Velázquez anotou, Fermin para a primeira por erro by arremessador Funderburk, Frazier out na segunda base. | 0 | 9 | ||
3º | Witt Jr. rebateu um home run para o campo centra (434 '). | 0 | 10 | ||
6° | Velázquez rebateu um home run para o campo esquerdo (388 '). | 0 | 11 |
Data is currently unavailable.
MIN ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |