pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 91-60 | 3.47 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.55 | |
0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-8 | 4.58 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-15 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 2.87 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:10, 27 de setembro, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 33,996
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ramon De Jesus
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | NYM | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 '), Turang anotou, Contreras anotou e Adames anotou. | 0 | 4 | ||
2º | Turang conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Perkins anotou. | 0 | 5 | ||
3º | Vientos rebateu um home run para o campo centra (414 '), F. Alvarez anotou. | 2 | 5 | ||
4º | Chourio em base com rebatida simples no infield para a segunda, Turang anotou, Mitchell para a terceira. | 2 | 6 | ||
6° | Mitchell em base através de walk, Turang anotou on D. Young wild pitch. | 2 | 7 | ||
8° | Bader fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Nimmo anotou. | 3 | 7 | ||
8° | Alonso anotou por erro, Martinez salvo na primeira base on fielding error do segunda base Turang, Iglesias salvo na terceira base por erro. | 4 | 7 | ||
8° | Sánchez rebateu um home run para o campo esquerdo (425 '). | 4 | 8 |
Data is currently unavailable.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5.5 | V1 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |