pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 64-47 | 3.00 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 30 de março, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 19,591
Duração:2:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | LAA | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soler fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Ward anotou, Schanuel para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Moncada eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Schanuel anotou, Trout out na segunda base. | 2 | 0 | ||
1º | Maton rebateu um home run para o campo centra (399 '). | 2 | 1 | ||
1º | Thaiss conseguiu rebatida simples para o campo direito, Robert Jr. anotou. | 2 | 2 | ||
8° | Paris rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (397 '). | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |