CamBooser
- Chicago White Sox
- #71
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 104 kg
- DOB4/5/1992 (33)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSeattle, WA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Visitante | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 |
Maio | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 13 | 12 | 4 | 10 | 24 |
68 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 45 | 37 | 34 | 11 | 28 | 68 |
67 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 57 | 30 | 28 | 9 | 26 | 67 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |