pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 96-66 | 1.96 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-8 | 7.11 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.35 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
19:10, 11 de abril, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 9,094
Duração:2:48
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | WSH | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Edwards conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hicks anotou e Sanoja anotou, Pauley para a segunda. | 0 | 2 | ||
5° | Stowers conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Edwards anotou e Pauley anotou. | 0 | 4 | ||
6° | Bell rebateu um home run para o campo centro-direito (395 '), Ruiz anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Lowe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Call anotou, Ruiz anotou e García Jr. anotou. | 5 | 4 | ||
9° | Wood rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (400 '). | 6 | 4 | ||
9° | Call conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Bell anotou. | 7 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |