pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 72-45 | 6.20 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 7.04 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17-13 | 4.76 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 10.29 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
20:05, 17 de abril, 2025
Arlington, Texas
Attendance: 26,279
Duração:2:14
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | LAA | TEX | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ward anotou. | 1 | 0 | ||
1º | A. García fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Semien anotou, Seager para a segunda. | 1 | 1 | ||
2º | Taveras conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Harris anotou e Burger anotou, Higashioka eliminado no home plate. | 1 | 3 | ||
3º | A. García rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (382 '). | 1 | 4 | ||
5° | Rengifo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Schanuel anotou e Tim Anderson anotou, Ward para a segunda. | 3 | 4 | ||
7° | Seager rebateu um home run para o campo centra (427 '). | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TEX lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |