pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 80-55 | 7.45 | |
3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46-24 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 21 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 20,896
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nick Mahrley
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | NYY | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (390 '), Rocchio anotou e Kwan anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Manzardo rebateu um home run para o campo direito (366 '). | 0 | 4 | ||
4º | Rocchio conseguiu rebatida simples para o campo direito, Martínez anotou. | 0 | 5 | ||
6° | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kwan anotou, Ramírez para a segunda. | 0 | 6 | ||
7° | Domínguez rebateu um home run para o campo centro-direito (445 '), Volpe anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Chisholm Jr. rebateu um home run para o campo direito (383 '), Goldschmidt anotou. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |