GavinWilliams
- Cleveland Guardians
- #32
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 113 kg
- DOB26/7/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emFayetteville, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Guardians
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 |
C | 6 | 6 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 13 | 13 | 4 | 17 | 34 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 18 | 32 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 27 | 25 | 8 | 32 | 60 |
34 | 34 | 0 | 0 | 159.1 | 156 | 83 | 76 | 24 | 98 | 183 |
43 | 43 | 0 | 0 | 210.2 | 189 | 101 | 96 | 23 | 101 | 220 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |