pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 83-49 | 4.05 | |
2.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39-24 | 1.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 1.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-13 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 22 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 35,876
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Mark Carlson
Pontuações
Entrada | STL | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Nootbaar rebateu um home run para o campo direito (365 '), Scott II anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Murphy rebateu um home run para o campo esquerdo (374 '). | 2 | 1 | ||
4º | Verdugo conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Kelenic anotou. | 2 | 2 | ||
4º | Riley em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Verdugo anotou por erro, Riley salvo na segunda base por erro de arremesso by arremessador Pallante. | 2 | 3 | ||
5° | Olson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (390 '). | 2 | 4 | ||
6° | Winn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Burleson anotou, Scott II para a segunda, Walker para a terceira. | 3 | 4 | ||
6° | Walker anotou, Winn para a segunda, Scott II para a terceira por wild pitch Lee. | 4 | 4 | ||
8° | Gorman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Contreras anotou, Scott II anotou e Nootbaar anotou, Gorman para a terceira. | 7 | 4 | ||
9° | Scott II conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Burleson anotou, Pagés para a terceira. | 8 | 4 | ||
9° | Winn fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Pagés anotou, Scott II para a terceira. | 9 | 4 | ||
9° | Nootbaar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Scott II anotou. | 10 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |