NolanGorman
- St. Louis Cardinals
- #16
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 102 kg
- DOB10/5/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emPhoenix, AZ
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cardinals
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
vs. KC | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
C | 16 | 45 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 15 |
June | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 95 | 13 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 31 |
92 | 257 | 35 | 51 | 14 | 3 | 5 | 30 | 38 | 84 |
349 | 1149 | 158 | 253 | 50 | 1 | 62 | 172 | 129 | 433 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 27 | .557 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |