pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 91-57 | 3.43 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 1.93 | |
1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-11 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 29 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 22,164
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Will Little
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Grisham rebateu um home run para o campo direito (412 '). | 1 | 0 | ||
1º | Judge rebateu um home run para o campo direito (364 '). | 2 | 0 | ||
1º | Rice rebateu um home run para o campo direito (378 '). | 3 | 0 | ||
1º | Bellinger rebateu um home run para o campo direito (403 '). | 4 | 0 | ||
1º | Volpe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Peraza anotou. | 5 | 0 | ||
2º | Rice rebateu um home run para o campo direito (389 '). | 6 | 0 | ||
4º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo centra, Judge anotou, Rice para a segunda. | 7 | 0 | ||
4º | Peraza conseguiu rebatida simples para o campo centra, Goldschmidt anotou e Rice anotou, Bellinger para a segunda. | 9 | 0 | ||
5° | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cabrera anotou, Rice para a segunda, Judge para a terceira. | 10 | 0 | ||
5° | Bellinger conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Judge anotou e Rice anotou, Goldschmidt para a terceira. | 12 | 0 | ||
6° | Carlson eliminado por bola rasteira para a terceira, Rivera anotou, Mateo para a terceira. | 12 | 1 | ||
7° | Volpe salvo na primeira base on fielding error do shortstop Henderson, Goldschmidt anotou, Peraza salvo na segunda base, Bellinger salvo na terceira base. | 13 | 1 | ||
7° | Henderson rebateu um home run para o campo direito (397 '). | 13 | 2 | ||
8° | Reyes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Cabrera anotou, Grisham para a terceira. | 14 | 2 | ||
9° | Wells rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 '). | 15 | 2 | ||
9° | Mountcastle fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Kjerstad anotou. | 15 | 3 |
Data is currently unavailable.