pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 109-68 | 3.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 9 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 27,849
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Pontuações
Entrada | STL | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Contreras conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Nootbaar anotou e Winn anotou, Arenado para a terceira. | 2 | 0 | ||
3º | Herrera fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Donovan anotou. | 3 | 0 | ||
4º | Scott II fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Pagés anotou. | 4 | 0 | ||
5° | Herrera conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Arenado anotou, Contreras para a terceira. | 5 | 0 | ||
5° | Walker fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Contreras anotou, Herrera para a terceira. | 6 | 0 | ||
8° | Winn conseguiu rebatida simples para o campo direito, Walker anotou, Scott II para a segunda, Pagés para a terceira. | 7 | 0 | ||
8° | Pagés anotou, Winn para a segunda, Scott II para a terceira por wild pitch Sims. | 8 | 0 | ||
8° | Contreras em base através de walk, Scott II anotou, Donovan para a segunda, Winn para a terceira. | 9 | 0 | ||
9° | Scott II eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Walker anotou por erro de arremesso do shortstop Abrams, Pagés out na segunda base, Scott II para a segunda. | 10 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 2.5 | V2 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14 | V2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 9.5 | V2 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |