pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 95-66 | 3.76 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.25 | |
0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25-16 | 54.00 | |
0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-9 | 5.65 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 2.65 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.51 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
20:40, 9 de maio, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 30,490
Duração:3:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Junior Valentine
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | SD | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tatis Jr. anotou, Arraez para a segunda. | 1 | 0 | ||
3º | Merrill conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Tatis Jr. anotou, Arraez para a terceira. | 2 | 0 | ||
3º | Sheets conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Arraez anotou, Cronenworth anotou e Merrill anotou. | 5 | 0 | ||
4º | Toglia rebateu um home run para o campo centro-direito (416 '). | 5 | 1 | ||
5° | Cronenworth eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Machado anotou por erro de arremesso do segunda base Amador, Bogaerts out na segunda base. | 6 | 1 | ||
5° | Sheets conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Cronenworth anotou. | 7 | 1 | ||
5° | Heyward conseguiu rebatida simples para o campo direito, Sheets anotou. | 8 | 1 | ||
5° | Maldonado rebateu um home run para o campo esquerdo, Heyward anotou. | 10 | 1 | ||
6° | Merrill em base com rebatida simples no infield para a primeira, Arraez anotou, Machado para a terceira. | 11 | 1 | ||
6° | Bogaerts fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Machado anotou, Merrill salvo na segunda base on fielding error do catcher Goodman. | 12 | 1 | ||
6° | McMahon rebateu um home run para o campo direito (396 '). | 12 | 2 | ||
8° | Cronenworth conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lockridge anotou. | 13 | 2 | ||
8° | Beck rebateu um home run para o campo centro-direito (428 '). | 13 | 3 | ||
8° | Farmer conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Goodman anotou e McMahon anotou. | 13 | 5 | ||
8° | Bouchard conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Farmer anotou. | 13 | 6 | ||
8° | Doyle conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bouchard anotou, Amador para a segunda. | 13 | 7 | ||
9° | Goodman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McMahon anotou por erro, Goodman salvo na terceira base on fielding error do pelo left fielder Lockridge. | 13 | 8 | ||
9° | Moniak fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Goodman anotou. | 13 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 4-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |