pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 106-75 | 1.93 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.76 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:10, 10 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 29,460
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | BOS | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Devers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Duran anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Canha conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo direito, Narváez anotou, Rafaela para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rafaela anotou, Duran para a terceira. | 3 | 1 | ||
5° | Bregman em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Duran anotou, Devers para a segunda. | 4 | 1 | ||
7° | Story rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (402 '), Devers anotou e Bregman anotou. | 7 | 1 | ||
8° | Narváez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 '), Sogard anotou. | 9 | 1 | ||
8° | Devers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rafaela anotou. | 10 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |