LiamHendriks
- Boston Red Sox
- #31
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 106 kg
- DOB10/2/1989 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPerth, WA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Red Sox
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Maio | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 12 |
38 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 29 | 20 | 20 | 3 | 17 | 35 |
489 | 44 | 1 | 0 | 663.1 | 628 | 315 | 283 | 78 | 165 | 739 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 33 | 20 | .623 | - | V3 |
Tampa Bay | 27 | 27 | .500 | 6.5 | D1 |
Toronto | 26 | 27 | .491 | 7 | V1 |
Boston | 27 | 29 | .482 | 7.5 | D3 |
Baltimore | 19 | 35 | .352 | 14.5 | D1 |