pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 85-55 | 5.52 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 4.95 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-11 | 2.77 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.65 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
19:10, 10 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 24,264
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Pontuações
Entrada | MIA | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vaughn rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '). | 0 | 1 | ||
7° | Stowers rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 1 | 1 | ||
8° | Wagaman conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Myers anotou e Fortes anotou. | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |