JavierSanoja
- Miami Marlins
- #46
- Segunda Base
- A/P1.7 m, 68 kg
- DOB3/9/2002 (22)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMaracay, Venezuela
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Marlins
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 17 | 46 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
Maio | 20 | 57 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 109 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 21 |
125 | 340 | 41 | 84 | 19 | 0 | 3 | 37 | 19 | 65 |
53 | 144 | 16 | 35 | 8 | 0 | 1 | 14 | 7 | 25 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
NY Mets | 33 | 21 | .611 | 1.5 | V3 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 31 | .404 | 12.5 | D1 |