pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71-42 | 12.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.29 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 1.72 | |
1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 7.27 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
14:10, 18 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,018
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | MIN | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yelich anotou, Hoskins para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Collins conseguiu rebatida simples para o campo centra, Contreras anotou e Yelich anotou, Hoskins para a segunda. | 0 | 3 | ||
3º | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hoskins anotou, Collins para a terceira. | 0 | 4 | ||
4º | Lewis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 '). | 1 | 4 | ||
7° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Larnach anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Hoskins fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3.5 | V2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5.5 | D2 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 31 | 20 | .608 | - | V3 |
St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | V2 |
Milwaukee | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D1 |
Cincinnati | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D3 |
Pittsburgh | 18 | 34 | .346 | 13.5 | V1 |