pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 57-38 | 4.09 | |
1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 2.08 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.45 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28-16 | 6.16 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21-16 | 0.76 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 25 de maio, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 38,379
Duração:2:53
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Pontuações
Entrada | NYY | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bellinger eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a primeira, Goldschmidt anotou, Judge out na segunda base. | 1 | 0 | ||
1º | Beck anotou on Warren wild pitch, Goodman para a segunda por wild pitch Warren, Tovar para a terceira por wild pitch Warren. | 1 | 1 | ||
1º | McMahon eliminado por bola rasteira para a primeira, Tovar anotou, Goodman para a terceira. | 1 | 2 | ||
2º | Escarra conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Volpe anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Judge conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou, Rice para a terceira. | 3 | 2 | ||
5° | Domínguez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Rice anotou. | 4 | 2 | ||
6° | Doyle conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McMahon anotou. | 4 | 3 | ||
8° | Escarra conseguiu rebatida simples para o campo direito, Domínguez anotou. | 5 | 3 | ||
9° | Moniak rebateu um home run para o campo direito (417 '). | 5 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYY ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |