DJLeMahieu
- New York Yankees
- #26
- Segunda Base
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB13/7/1988 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emVisalia, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Yankees
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 8 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Maio | 13 | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 41 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
40 | 117 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 31 |
1641 | 6043 | 885 | 1745 | 275 | 39 | 125 | 654 | 564 | 1023 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 22 | .614 | - | D2 |
Tampa Bay | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V1 |
Toronto | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V4 |
Boston | 28 | 32 | .467 | 8.5 | D1 |
Baltimore | 21 | 36 | .368 | 14 | V2 |