Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
13:10, 28 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 34,021
Duração:3:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hanahan
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - John Libka
- Árbitro da Terceira Base - Sean Barber
Pontuações
Entrada | CHW | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tauchman anotou e Vargas anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Tauchman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Lee anotou e Rojas anotou. | 4 | 0 | ||
3º | Rojas eliminado por bola rasteira para a primeira, Sosa anotou, Quero para a terceira. | 5 | 0 | ||
3º | Vientos rebateu um home run para o campo direito (368 '), Nimmo anotou e Baty anotou. | 5 | 3 | ||
6° | Benintendi conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Vargas anotou. | 6 | 3 | ||
6° | Sosa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Benintendi anotou. | 7 | 3 | ||
7° | Taylor fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Lee anotou. | 8 | 3 | ||
8° | Benintendi rebateu um home run para o campo direito (366 '). | 9 | 3 | ||
9° | Alonso conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Nimmo anotou. | 9 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 10 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10.5 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14.5 | D3 |