pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 91-55 | 3.08 | |
1.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40-23 | 7.47 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-18 | 4.15 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 | |
Ao bate de hojePerfil Completo
|
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
20:05, 30 de maio, 2025
Arlington, Texas
Attendance: 28,679
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Terceira Base - Ramon De Jesus
Pontuações
Entrada | STL | TEX | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Jung conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Haggerty anotou. | 0 | 1 | ||
2º | Haggerty conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Higashioka anotou e Semien anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Langford rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (390 '), Haggerty anotou. | 0 | 5 | ||
6° | Semien conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Burger anotou, Higashioka para a segunda. | 0 | 6 | ||
6° | Haggerty conseguiu rebatida simples para o campo direito, Higashioka anotou, Semien para a terceira. | 0 | 7 | ||
6° | Jung conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Haggerty anotou e Semien anotou, Langford para a segunda. | 0 | 9 | ||
7° | Semien rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (382 '), Higashioka anotou. | 0 | 11 | ||
8° | Nootbaar conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Scott II anotou. | 1 | 11 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TEX lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V5 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 14.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |