Chance de vitória
42.3
%
57.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 10 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 25 mai |
RF | Dia-a-dia | 27 mai |
RP | Dia-a-dia | 27 mai |
2B | Dia-a-dia | 27 mai |
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 30 mai |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 25 mai |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 26 mai |
CF | 7-day IL | 26 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/10
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 21 | .580 | - | V1 |
Houston | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 25 | .500 | 4 | V8 |
Texas | 25 | 27 | .481 | 5 | D5 |
Athletics | 22 | 30 | .423 | 8 | D10 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |