pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.80 | |
4.2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 111-69 | 5.68 | |
2.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36-22 | 2.08 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 10 de junho, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 45,084
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | LAD | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Arraez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Tatis Jr. anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arraez anotou. | 0 | 2 | ||
3º | Merrill conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Machado anotou. | 0 | 3 | ||
4º | Maldonado eliminador por bola rasteira em queimada dupla, terceira para a segunda para a primeira, Bogaerts anotou, Wade out na segunda base, Cronenworth para a terceira. | 0 | 4 | ||
5° | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arraez anotou. | 0 | 5 | ||
6° | Maldonado rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '). | 0 | 6 | ||
6° | Machado eliminado por bola rasteira para a terceira, Tatis Jr. anotou, Arraez para a segunda. | 0 | 7 | ||
6° | Bogaerts conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arraez anotou e Merrill anotou. | 0 | 9 | ||
7° | Machado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Maldonado anotou e Arraez anotou. | 0 | 11 | ||
8° | Conforto conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rojas anotou, Muncy para a segunda. | 1 | 11 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 28 | .588 | 0.5 | V7 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 55 | .179 | 28 | D5 |