Chance de vitória
42.5
%
57.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
16:10, 6 de julho, 2025
Phoenix, Arizona
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
2B | Dia-a-dia | 30 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
SS | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/4
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 3 | V1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 26 | D6 |