Chance de vitória
38.7
%
61.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 8 de julho, 2025
Kansas City, Missouri
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
C | 7-day IL | 4 jun |
1B | Dia-a-dia | 6 jun |
1B | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
2B | Dia-a-dia | 6 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/7
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |