Chance de vitória
38.2
%
61.8
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 9 de julho, 2025
Kansas City, Missouri
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 30 mai |
SP | Dia-a-dia | 30 mai |
1B | Dia-a-dia | 31 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
C | 7-day IL | 4 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
2B | Dia-a-dia | 30 mai |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 7 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/7
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |