Chance de vitória
31.6
%
68.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
20:10, 11 de julho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 23 mai |
1B | Dia-a-dia | 25 mai |
RP | Dia-a-dia | 25 mai |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 27 mai |
SP | Dia-a-dia | 30 mai |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 25 mai |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 26 mai |
CF | 7-day IL | 26 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/11
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 31 | 20 | .608 | - | V3 |
St. Louis | 28 | 23 | .549 | 3 | V1 |
Milwaukee | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D1 |
Cincinnati | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D3 |
Pittsburgh | 18 | 34 | .346 | 13.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |