Chance de vitória
59.9
%
40.1
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 22 de julho, 2025
Miami, Flórida
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 6 jun |
SS | Dia-a-dia | 6 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 6 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
2B | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 9 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 12 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |