pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 78-57 | 6.89 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 6.75 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 1 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,095
Duração:2:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Quinn Wolcott
- Árbitro da Primeira Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Pontuações
Entrada | CHC | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (445 '), Happ anotou e Tucker anotou. | 3 | 0 | ||
1º | Rooker rebateu um home run para o campo esquerdo (340 '), Butler anotou. | 3 | 2 | ||
3º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (427 '). | 4 | 2 | ||
3º | Swanson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Busch anotou. | 5 | 2 | ||
3º | Langeliers rebateu um home run para o campo esquerdo (396 '), Rooker anotou. | 5 | 4 | ||
4º | Happ fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crow-Armstrong anotou, Amaya para a segunda, Shaw para a terceira. | 6 | 4 | ||
7° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tucker anotou. | 7 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |