pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 94-60 | 6.97 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 6.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 10.38 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 11.57 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
15:35, 2 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 9,342
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ramon De Jesus
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Pontuações
Entrada | CHC | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Kelly fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Hoerner anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Suzuki rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (401 '), Shaw anotou e Happ anotou. | 4 | 0 | ||
3º | Shaw conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Turner anotou, Swanson para a segunda. | 5 | 0 | ||
3º | Rooker rebateu um home run para o campo esquerdo (385 '), Butler anotou. | 5 | 2 | ||
4º | Suzuki rebateu um home run para o campo direito (344 '). | 6 | 2 | ||
4º | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tucker anotou, Hoerner para a segunda. | 7 | 2 | ||
4º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hoerner anotou. | 8 | 2 | ||
7° | Shaw conseguiu rebatida simples para o campo centra, Crow-Armstrong anotou. | 9 | 2 | ||
7° | Suzuki conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Shaw anotou, Kelly para a segunda. | 10 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 22 | .614 | - | D1 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 2.5 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6 | V4 |
Cincinnati | 29 | 29 | .500 | 6.5 | V1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |