pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 99-55 | 3.60 | |
1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24-11 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 7.52 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 7.94 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
15:35, 22 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,321
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | LAA | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Rooker rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (440 '), Wilson anotou. | 0 | 2 | ||
3º | Kurtz fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Soderstrom anotou. | 0 | 3 | ||
4º | Ward conseguiu rebatida simples para o campo direito, Neto anotou, Schanuel para a segunda. | 1 | 3 | ||
5° | Neto conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Paris anotou, Neto para a segunda. | 2 | 3 | ||
5° | Urshela em base através de walk, Rooker anotou, Kurtz para a segunda, Andujar para a terceira. | 2 | 4 | ||
5° | Pereda em base através de walk, Andujar anotou, Urshela para a segunda, Kurtz para a terceira. | 2 | 5 | ||
7° | Ward rebateu um home run para o campo centra (426 '), Newman anotou, Neto anotou e Schanuel anotou. | 6 | 5 | ||
7° | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centro-direito (410 '). | 7 | 5 | ||
9° | Adell em base através de walk, Ward anotou, O'Hoppe para a segunda, Soler para a terceira. | 8 | 5 | ||
9° | Moncada fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Soler anotou. | 9 | 5 | ||
9° | Newman conseguiu rebatida simples para o campo direito, O'Hoppe anotou, Adell para a terceira. | 10 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 4-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |