pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 92-56 | 7.91 | |
1.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31-17 | 3.86 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
17:25, 24 de abril, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 15,601
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Brock Ballou
Pontuações
Entrada | COL | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Massey fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Perez anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Witt Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, India anotou. | 0 | 3 | ||
5° | Perez conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Pasquantino anotou e Witt Jr. anotou. | 0 | 5 | ||
6° | Beck rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 1 | 5 | ||
8° | Beck rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (425 '). | 2 | 5 | ||
8° | Waters eliminado por bola rasteira para o shortstop, Tolbert anotou. | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |