Rebates do Guardians
hitters |
---|
S. KwanLF |
G. Arias2B-3B-2B |
D. SchneemannPR-2B |
J. NoelRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .372 | .465 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .303 | .424 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .323 | .451 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .444 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .214 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .316 | .510 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .229 | .306 | .330 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .192 | .277 | .425 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .328 | .419 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 | .200 | .290 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .298 | .282 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .270 | .231 |
36 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 |
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor to para Schneemann na 7º
b-em base através de walk para Noel na 9º
- Batendo
- 2BKwan (6, Hoffman); Schneemann (4, Bassitt)
- HRSantana (3, 2º entrada arremessada por Bassitt 0 em base 0 Out); Naylor (5, 4º entrada arremessada por Bassitt 0 em base 1 Out)
- RBISantana 2 (9), Naylor (11)
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (Santana 1-1, Arias 0-2, Wilson 0-1, Manzardo 0-3)
- Baserunning
- SBRamírez (8, 2º base de Bassitt/Kirk)
- Fielding
- ENaylor (3, catcher's interference); Kwan (2, throw)
- AssistsKwan (Guerrero Jr. at 2º base)
Rebates do Blue Jays
hitters |
---|
A. RodenLF |
M. StrawCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .317 | .358 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .362 | .425 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .257 | .306 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .256 | .264 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .314 | .423 | .523 |
4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | .287 | .354 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 | .467 | .655 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .152 | .200 | .242 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .253 | .256 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .417 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 | .354 | .366 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .266 | .292 |
32 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 |
a-eliminado por strike out olhando para Straw na 6º
- Batendo
- HRSpringer (3, 5º entrada arremessada por Allen 0 em base 2 Out)
- RBISpringer (13), Lukes 2 (7), Kirk 2 (12)
- 2Out RBISpringer, Lukes 2, Kirk 2
- Team LOB7
- Team RISP3-12 (Guerrero Jr. 0-1, Lukes 1-1, Santander 0-1, Giménez 0-1, Straw 0-1, Clement 0-2, Kirk 2-2, Barger 0-3)
- Baserunning
- SBSpringer (5, 2º base de Junis/Naylor); Varsho (1, 2º base de Junis/Naylor)
- Fielding
- EBassitt (2, throw)
Lançando - Guardians
pitchers |
---|
J. Junis(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 104-66 | 4.02 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-13 | 0.00 |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 4.11 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.20 |
8.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 146-95 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJunis 2/5; Festa 4/5; Cantillo 0/1; Allen 16/25
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJunis-2-4-3-3; Festa-5-0-4-4; Cantillo-0-0-2-1; Allen-24-9-14-18
- Bola rasteira-bola altaJunis 0-2; Festa 2-1; Cantillo 1-0; Allen 3-9
- EstatísticasL Allen 49
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
B. Little(W, 1-0) |
J. Hoffman(S, 7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 98-65 | 2.95 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.86 |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-17 | 2.45 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 1.10 |
9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 158-105 |
- Pitching
- HBPRocchio (by Green)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBassitt 14/23; Green 4/4; Hoffman 3/5; Little 4/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBassitt-15-11-20-18; Green-1-1-2-3; Hoffman-5-2-6-3; Little-2-6-4-5
- Bola rasteira-bola altaBassitt 3-9; Green 1-2; Hoffman 1-1; Little 3-1
- EstatísticasC Bassitt 46
Pontuações
Entrada | CLE | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Santana rebateu um home run para o campo direito (345 '). | 1 | 0 | ||
3º | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou e Santander anotou por erro, Kirk salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Kwan, Springer salvo na terceira base por erro. | 1 | 2 | ||
4º | Naylor rebateu um home run para o campo centra (410 '). | 2 | 2 | ||
5° | Springer rebateu um home run para o campo centra (407 '). | 2 | 3 | ||
6° | Santana conseguiu rebatida simples para o campo direito, Schneemann anotou. | 3 | 3 | ||
8° | Lukes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Springer anotou e Varsho anotou, Lukes para a segunda. | 3 | 5 |
Temporada Regular
TOR lidera 1-0
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 2 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 26,087
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19 | D1 |