JoseRamirez
- Cleveland Guardians
- #11
- Terceira Base
- A/P1.73 m, 86 kg
- DOB17/9/1992 (32)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emBani, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Guardians
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 27 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
vs. DET | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Visitante | 26 | 97 | 15 | 33 | 8 | 1 | 5 | 13 | 11 | 9 |
Maio | 19 | 74 | 15 | 27 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 185 | 30 | 57 | 10 | 1 | 9 | 26 | 17 | 22 |
150 | 561 | 87 | 171 | 31 | 3 | 28 | 78 | 53 | 65 |
1499 | 5557 | 926 | 1555 | 374 | 41 | 264 | 889 | 617 | 749 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |