BrendonLittle
- Toronto Blue Jays
- #54
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB11/8/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emBryn Mawr, PC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Blue Jays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 |
Maio | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 10 | 37 |
77 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 47 | 21 | 12 | 3 | 29 | 109 |
76 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 59 | 31 | 26 | 9 | 30 | 73 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 20 | .636 | - | V5 |
Tampa Bay | 29 | 27 | .518 | 6.5 | V2 |
Toronto | 28 | 28 | .500 | 7.5 | V2 |
Boston | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D5 |
Baltimore | 19 | 36 | .345 | 16 | D2 |