Rebates do Dodgers
- Batendo
- 2BTaylor (1, Phillips); T. Hernández (10, Alcantara)
- 3BPages (1, Soriano)
- HRFreeman (7, 3º entrada arremessada por Alcantara 1 em base 2 Out); Ohtani (9, 5º entrada arremessada por Alcantara 1 em base 0 Out)
- RBIFreeman 2 (23), Taylor (2), T. Hernández (34), Ohtani 2 (13), Kim (1)
- 2Out RBIFreeman 2, T. Hernández, Kim
- Team LOB6
- Team RISP4-12 (Freeman 1-1, Taylor 1-1, Betts 0-1, Muncy 0-1, Conforto 0-1, Smith 0-2, Ohtani 1-3, Kim 1-2)
- Baserunning
- SBOhtani (10, 2º base de Alcantara/Fortes); Kim (2, 2º base de Alcantara/Fortes)
- Fielding
- EFreeman (1, catch)
Rebates do Marlins
hitters |
---|
E. Wagaman1B-3B |
C. NorbyDH |
D. MyersCF |
R. Simon2B |
J. Sanoja2B-3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 | .325 | .288 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .380 | .522 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .289 | .386 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .304 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .258 | .322 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .397 | .529 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .269 | .306 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .244 | .277 | .622 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .346 | .480 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .350 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .319 | .385 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .269 | .470 |
38 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 |
a-eliminado por strike out com swing para Pauley na 6º
b-eliminado por strike out com swing para Sanoja na 8º
- Batendo
- 2BWagaman (7, Casparius)
- HRRamírez (4, 8º entrada arremessada por Gómez 2 em base 1 Out)
- RBINorby (4), Ramírez 3 (8)
- Team LOB10
- Team RISP3-11 (J. Sánchez 1-1, Myers 0-1, Edwards 0-2, Fortes 0-1, Stowers 0-2, Norby 1-1, Wagaman 0-1, Ramírez 1-2)
- Baserunning
- SBMyers (6, 2º base de Casparius/Smith)
- Fielding
- EMyers (1, throw)
- AssistsMyers (Freeman at 2º base)
Lançando - Dodgers
pitchers |
---|
B. Casparius(W, 4-0) |
T. Scott(H, 4) |
K. Yates(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.32 |
4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 70-44 | 2.81 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 2.76 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 6.28 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-6 | 2.16 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 2.76 |
9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 141-92 |
- Pitching
- WPScott
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosYates 1/3; Scott 2/3; Phillips 3/5; Vesia 1/2; Gómez 4/5; Casparius 13/19; Dreyer 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesYates-1-4-4-1; Scott-3-2-0-1; Phillips-4-0-1-5; Vesia-1-2-0-1; Gómez-2-3-1-4; Casparius-7-12-13-11; Dreyer-2-2-0-4
- Bola rasteira-bola altaYates 0-1; Scott 1-0; Phillips 2-1; Vesia 0-1; Gómez 1-0; Casparius 2-5; Dreyer 4-0
- EstatísticasJ Dreyer 54
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
S. Alcantara(L, 2-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 87-59 | 8.42 |
2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43-30 | 4.43 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-20 | 8.35 |
9.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 156-109 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlcantara 16/22; Phillips 7/11; Soriano 6/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlcantara-12-11-19-17; Phillips-12-8-1-9; Soriano-8-4-3-5
- Bola rasteira-bola altaAlcantara 3-8; Phillips 0-3; Soriano 2-2
- EstatísticasS Alcantara 38
Pontuações
Entrada | LAD | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | T. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Betts anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Freeman rebateu um home run para o campo centra (402 '), Ohtani anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Ohtani rebateu um home run para o campo centro-direito (386 '), Kim anotou. | 5 | 0 | ||
6° | Kim conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou por erro, Conforto para a segunda, Conforto salvo na terceira base por erro de arremesso do center fielder Myers. | 6 | 0 | ||
6° | Norby conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wagaman anotou, J. Sánchez para a segunda. | 6 | 1 | ||
7° | Taylor conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Betts anotou. | 7 | 1 | ||
8° | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (424 '), J. Sánchez anotou e Myers anotou. | 7 | 4 |
Temporada Regular
LAD lideran 4-0
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 5 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 15,395
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |