Rebates do Twins
hitters |
---|
T. LarnachRF-LF |
B. LeeSS |
T. 1B |
R. Lewis3B |
H. BaderLF-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 | .325 | .413 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .345 | .409 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .292 | .393 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .317 | .355 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .622 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 | .262 | .308 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .366 | .432 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .120 | .137 | .180 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .282 | .329 |
34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 |
a-rebateu rasteiro para o arremessador para Keirsey Jr. na 8º
- Batendo
- 2BLarnach (6, Koenig); Clemens (3, Mears)
- HRLewis (1, 4º entrada arremessada por Peralta 0 em base 1 Out)
- RBILewis (3), Lee (13)
- 2Out RBILee
- Team LOB9
- Team RISP1-9 (Vázquez 0-1, Bader 0-1, Lewis 0-1, Larnach 0-1, Clemens 0-1, Jeffers 0-2, McCusker 0-1, Lee 1-1)
- Baserunning
- SBKeirsey Jr. (5, 2º base de Peralta/Contreras)
Rebates do Brewers
hitters |
---|
J. OrtizSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .366 | .362 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .260 | .429 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .239 | .353 | .342 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 | .295 | .349 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 | .392 | .446 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .235 | .325 | .338 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .347 | .373 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .263 | .241 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .223 | .218 |
27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 |
- Batendo
- RBIHoskins (25), Collins 2 (4), Frelick 2 (12)
- 2Out RBICollins 2, Frelick
- SFHoskins
- SHCollins
- Team LOB4
- Team RISP3-7 (Yelich 0-1, Ortiz 0-1, Collins 1-1, Frelick 2-2, Durbin 0-2)
- Fielding
- EOrtiz (5, fielding)
Lançando - Twins
pitchers |
---|
Z. Matthews(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 71-42 | 12.00 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.29 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.86 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 1.72 |
1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 7.27 |
8.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 124-76 |
- Pitching
- WPAlcala
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStewart 1/3; Topa 3/3; Alcala 2/4; Sands 2/6; Matthews 13/17
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStewart-2-3-2-2; Topa-2-0-0-3; Alcala-3-1-0-3; Sands-3-1-4-5; Matthews-11-6-16-9
- Bola rasteira-bola altaStewart 0-2; Topa 2-1; Alcala 1-2; Sands 3-2; Matthews 2-2
- EstatísticasZ Matthews 35
Lançando - Brewers
pitchers |
---|
F. Peralta(W, 5-3) |
A. Uribe(H, 12) |
J. Koenig(H, 6) |
N. Mears(H, 7) |
T. Megill(S, 6) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 90-53 | 2.59 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 1.31 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.72 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 0.51 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 2.70 |
9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 148-97 |
- Pitching
- HBPBader (by Peralta); (by Peralta)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPeralta 15/23; Megill 3/3; Mears 2/4; Uribe 2/3; Koenig 4/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPeralta-14-12-13-14; Megill-2-5-3-1; Mears-3-3-3-4; Uribe-4-2-4-1; Koenig-3-1-0-5
- Bola rasteira-bola altaPeralta 3-8; Megill 1-0; Mears 1-2; Uribe 0-1; Koenig 1-2
- EstatísticasF Peralta 60
Pontuações
Entrada | MIN | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yelich anotou, Hoskins para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Collins conseguiu rebatida simples para o campo centra, Contreras anotou e Yelich anotou, Hoskins para a segunda. | 0 | 3 | ||
3º | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hoskins anotou, Collins para a terceira. | 0 | 4 | ||
4º | Lewis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 '). | 1 | 4 | ||
7° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Larnach anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Hoskins fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 2 | 5 |
Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Informações do jogo
American Family Field
14:10, 18 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,018
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 31 | 20 | .608 | - | V3 |
St. Louis | 28 | 23 | .549 | 3 | V1 |
Milwaukee | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D1 |
Cincinnati | 25 | 27 | .481 | 6.5 | D3 |
Pittsburgh | 18 | 34 | .346 | 13.5 | V1 |